РЕЖИМ РАБОТЫ:
вт-сб: | 09:00-20:00 |
вт-сб: | 11:00-20:00 |
Приложение
к постановлению
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан № 4398
от 31.12.2015 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Размер оплаты по Постановлению Адм. г. Уфы от 18.02.2019г. № 224 (руб. коп.) |
---|---|---|
Ксерокопирование текстовых материалов, одностороннее черно-белое: | ||
Формат А4 | 1 страница | 6,00 |
Формат A3 | 1 страница | 8,00 |
Ксерокопирование текстовых материалов, двустороннее черно-белое: | ||
Формат А4 | 1 лист | 8,00 |
Формат A3 | 1 лист | 10,00 |
Ксерокопирование с масштабированием одностороннее | ||
Формат А4 | 1 страница | 10,00 |
Формат A3 | 1 страница | 12,00 |
Ксерокопирование с масштабированием двустороннее | ||
Формат А4 | 1 страница | 12,00 |
Формат A3 | 1 страница | 15,00 |
Ксерокопирование изображений, одностороннее черно-белое | ||
Формат А4 | 1 страница | 9,00 |
Формат A3 | 1 страница | 11,00 |
Ксерокопирование изображений, двустороннее черно-белое | ||
Формат А4 | 1 страница | 11,00 |
Формат A3 | 1 страница | 13,00 |
Ксерокопирование текста с изображениями, одностороннее черно-белое | ||
Формат А4 | 1 страница | 9,00 |
Формат A3 | 1 страница | 11,00 |
Формат А4 | 1 страница | 11,00 |
Формат A3 | 1 страница | 13,00 |
Ксерокопирование текстовых материалов | ||
Одностороннее, цветное, формат А4 | 1 страница | 20,00 |
Ксерокопирование изображений | ||
Одностороннее, цветное, формат А4 | 1 страница | 29,00 |
Ламинирование | ||
Формат А4 | 1 страница | 58,14 |
Формат А5 | 1 страница | 34,68 |
Формат А6 и меньше | 1 страница | 26,52 |
Формат A3 | 1 страница | 78,54 |
Брошюрование | ||
Формат А4 | до 60 листов | 47,94 |
Формат А4 | от 60 до 120 листов | 68,34 |
Формат А4 | от 120 до 200 листов | 84,66 |
Формат А4 | от 200 листов | 97,92 |
Переплет | ||
Формат А4 | от 10 до 25 листов | 91,80 |
Формат А4 | от 25 до 40 листов | 99,96 |
Формат А4 | от 40 до 55 листов | 109,14 |
Формат А4 | от 55 до 100 листов | 117,30 |
Формат А4 | от 100 до 200 листов | 130,56 |
Формат А4 | более 200 листов | 143,82 |
Скрепление документов | более 50 листов | 10,20 |
Хранение документов | ||
До 1 месяца | 1 экземпляр | 10,20 |
Более 1 месяца | 1 экземпляр | 21,42 |
Обслуживание пользователей, библиографическая работа, прокат изданий | ||
Разовый читательский билет | 1 билет | 5,10 |
Повторное восстановление читательского билета | 1 билет | 18,36 |
Повторное восстановление пластикового читательского билета | 1 билет | 45,90 |
Выполнение библиографических справок | 1 источник | 12,24 |
Выполнение тематической справки | 1 справка | 40,80 |
Оформление библиографических списков по ГОСТу | 1 источник | 12,00 |
Редактирование списка литературы к дипломам, научным и курсовым работам | 1 источник | 14,28 |
Индексирование документов по библиотечно-библиографической классификации (ББК) | 1 источник | 8,16 |
Предварительный заказ документов | 1 документ | 8,16 |
Прокат одного издания с момента получения | 1 день | 6,00 |
Продление срока пользования выданной литературы более двух раз | за каждое последующее продление | 9,18 |
Постановка на очередь или информирование о возврате в фонд библиотеки документа | 1 документ | 7,14 |
Доставка читателям книг на дом, к месту работы | 1 книга | 277,44 |
Оказание услуг по реставрации и переплету книг - ремонт отдельных листов и незначительный ремонт обложки | 1 книга | 208,08 |
Оказание услуг по реставрации и переплету книг частичное обновление корешка, обложки, тетрадей | 1 книга | 516,12 |
Оказание услуг по реставрации и переплету книг - восстановление выпавших и потрепанных отдельных листов, корешка, тетрадей, смена блока книги | 1 книга | 1057,74 |
Обучение изобразительному и декоративно-прикладному искусству | 1 занятие с человека | 41,00 |
Организация лекториев и других лекционных мероприятий | 1 лекция | 499,00 |
Организация и проведение вечеров отдыха, тематических вечеров | Мероприятие | 498,00 |
Организация встреч с деятелями культуры, науки, литературы | Мероприятие | 705,00 |
Организация праздников | Мероприятие | 805,00 |
Проведение экскурсий по библиотеке | 1 экскурсия | 308,00 |
Показ спектаклей | 1 спектакль | 651,00 |
Экспозиция выставок | 15 рабочих дней | 510,00 |
Организация тематических выставок книг, премьер книг | 1 день | 508,00 |
Пользование читальными залами с использованием оборудования библиотеки | 1 час | 424,00 |
Пользование читальными залами без использования оборудования библиотеки | 1 час | 408,00 |
Разработка сценариев массовых мероприятий | 1 сценарий | 553,86 |
Пользование настольными, электронными играми | 1 час | 197,88 |
Набор и редактирование текстов | ||
Набор текста с рукописи заказчика - формат А4 | 1 страница | 31,62 |
Набор текста с рукописи заказчика - формат A3 | 1 страница | 61,20 |
Набор текста с рукописи заказчика с графикой, таблицами, диаграммами, формулами - формат А4 | 1 страница | 40,80 |
Набор текста с рукописи заказчика с графикой, таблицами, диаграммами, формулами - формат A3 | 1 страница | 81,60 |
Набор с машинописного текста - формат А4 | 1 страница | 29,58 |
Набор с машинописного текста - формат A3 | 1 страница | 61,20 |
Набор с машинописного текста с графикой, таблицами, диаграммами, формулами - формат А4 | 1 страница | 45,90 |
Набор с машинописного текста с графикой, таблицами, диаграммами, формулами - формат A3 | 1 страница | 86,70 |
Набор текста на иностранном языке - формат А4 | 1 страница | 40,80 |
Набор текста на иностранном языке - формат A3 | 1 страница | 81,60 |
Редактирование текста MS WORD, верстка - формат А4 | 1 страница | 13,26 |
Редактирование текста MS WORD, верстка - формат A3 | 1 страница | 18,36 |
Оформление рефератов, контрольных и курсовых работ - формат А4 | 1 страница | 11,22 |
Оформление рефератов, контрольных и курсовых работ - формат A3 | 1 страница | 13,26 |
Оформление текста: подбор изображений, рамок, шрифтов, составление таблиц, создание диаграмм - формат А4 | 1 страница | 40,80 |
Оформление текста: подбор изображений, рамок, шрифтов, составление таблиц, создание диаграмм - формат A3 | 1 страница | 81,60 |
Изготовление макета визитной карточки 90x50мм | 1 экземпляр | 36,72 |
Изготовление макета черно- белой листовки - формат А5 | 1 экземпляр | 69,36 |
Изготовление макета цветной листовки - формат А5 | 1 экземпляр | 77,52 |
Изготовление макета черно- белой грамоты - формат А4 | 1 экземпляр | 116,28 |
Изготовление макета цветной грамоты - формат А4 | 1 экземпляр | 138,72 |
Изготовление двустороннего черно-белого буклета - формат А4 | 1 экземпляр | 185,64 |
Изготовление двустороннего цветного буклета - формат А4 | 1 экземпляр | 208,08 |
Изготовление макета черно- белого плаката - формат А1 | 1 экземпляр | 276,42 |
Изготовление макета цветного плаката - формат А1 | 1 экземпляр | 345,78 |
Распечатка на принтере | ||
Односторонняя распечатка, черно-белая печать - формат А4 | от 1 до 5 страниц | 7,14 |
Односторонняя распечатка, черно-белая печать - формат А4 | от 5 до 30 страниц | 6,12 |
Односторонняя распечатка, черно-белая печать - формат А4 | более 30 страниц | 5,10 |
Двусторонняя распечатка, черно-белая печать - формат А4 | 1 страница | 9,18 |
Односторонняя распечатка, черно-белая печать на цветной бумаге - формат А4 | 1 страница | 14,28 |
Двусторонняя распечатка, черно-белая печать на цветной бумаге - формат А4 | 1 страница | 37,74 |
Односторонняя распечатка, черно-белая печать - формат A3 | 1 страница | 23,46 |
Двусторонняя распечатка, черно-белая печать - формат A3 | 1 страница | 26,52 |
Односторонняя черно-белая печать текста с фотографиями - формат А4 | 1 страница | 12,24 |
Односторонняя черно-белая печать текста с фотографиями - формат A3 | 1 страница | 23,46 |
Одностороння печать черно- белой фотографии - формат А4 | 1 страница | 12,24 |
Одностороння печать черно- белой фотографии - формат A3 | 1 страница | 23,46 |
Двусторонняя черно-белая печать текста с фотографиями - формат А4 | 1 лист | 12,24 |
Двусторонняя черно-белая печать текста с фотографиями - формат A3 | 1 лист | 27,54 |
Распечатка визитной карточки на офисной бумаге 90x50 мм | 1 страница | 3,06 |
Распечатка визитной карточки на цветной бумаге 90x50 мм | 1 страница | 3,06 |
Распечатка визитной карточки на фотобумаге 90x50 мм | 1 страница | 3,06 |
Распечатка листовки на офисной бумаге, цветная печать - формат А5 | 1 страница | 8,16 |
Распечатка листовки на цветной бумаге, цветная печать - формат А5 | 1 страница | 9,18 |
Распечатка листовки на фотобумаге бумаге, цветная печать - формат А5 | 1 страница | 11,22 |
Распечатка листовки на офисной бумаге, черно-белая печать - формат А5 | 1 страница | 5,10 |
Распечатка листовки на цветной бумаге, черно-белая печать - формат А5 | 1 страница | 7,14 |
Распечатка листовки на фотобумаге, черно-белая печать -формат А5 | 1 страница | 8,16 |
Распечатка грамоты на офисной бумаге, черно-белая печать - формат А4 | 1 страница | 12,24 |
Распечатка грамоты на цветной бумаге, черно-белая печать - формат А4 | 1 страница | 14,28 |
Распечатка грамоты на фотобумаге, черно-белая печать - формат А4 | 1 страница | 18,36 |
Распечатка грамоты на офисной бумаге, цветная печать - формат А4 | 1 страница | 22,44 |
Распечатка грамоты на цветной бумаге, цветная печать - формат А4 | 1 страница | 25,50 |
Распечатка грамоты на фотобумаге, цветная печать - формат А4 | 1 страница | 31,62 |
Распечатка буклета на офисной бумаге, черно-белая двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 23,46 |
Распечатка буклета на цветной бумаге, черно-белая двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 27,54 |
Распечатка буклета на фотобумаге, черно-белая двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 35,70 |
Распечатка буклета на офисной бумаге, цветная двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 37,74 |
Распечатка буклета на цветной бумаге, цветная двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 43,86 |
Распечатка буклета на фотобумаге, цветная двусторонняя печать - формат А4 | 1 страница | 52,02 |
Распечатка на плоттере, 100% картинка - формат A3 | 1 страница | 184,62 |
Распечатка на плоттере, 50% картинка - формат A3 | 1 страница | 132,60 |
Распечатка на плоттере, 25% чертеж - формат A3 | 1 страница | 86,70 |
Распечатка на плоттере, 100% картинка - формат А2 | 1 страница | 258,06 |
Распечатка на плоттере, 50% картинка - формат А2 | 1 страница | 206,04 |
Распечатка на плоттере, 25% чертеж - формат А2 | 1 страница | 166,26 |
Распечатка на плоттере, 100% картинка - формат А1 | 1 страница | 504,90 |
Распечатка на плоттере, 50% картинка - формат А1 | 1 страница | 400,86 |
Распечатка на плоттере, 25% чертеж - формат А1 | 1 страница | 320,28 |
Сканирование текстов | ||
Сканирование текста без распознания - формат A3 | 1 страница | 23,00 |
Сканирование текста без распознания - формат А4 | 1 страница | 16,00 |
Сканирование текста без распознания - формат А5 | 1 страница | 17,00 |
Сканирование теста с распознанием - формат А4 | 1 страница | 47,00 |
Сканирование текста с таблицами, графикой, формулами и с распознанием - формат А4 |
1 страница | 35,00 |
Компьютерные услуги | ||
Предоставление компьютера | до 30 минут | 25,50 |
Предоставление компьютера | от 30 до 60 минут | 38,76 |
Обработка цифровых изображений (подгонка размера, обработка цвета, обрезка) - формат А4 и меньше | 18,36 | |
Обработка цифровых изображений (подгонка размера, обработка цвета, обрезка) - формат A3 | 22,44 | |
Перенос информации на носители: CD-R/RW, DWD- R/RW, Flash-карты | до 50 Мб | 16,32 |
Перенос информации на носители: CD-R/RW, DWD- R/RW, Flash-карты | от 50 до 300 Мб | 22,44 |
Перенос информации на носители: CD-R/RW, DWD- R/RW, Flash-карты | от 1 Гб | 32,64 |
Уменьшение, увеличение разрешения документа | 1 документ | 11,22 |
Выполнение справки по базе Консультант плюс | 1 запрос | 15,30 |
Нанесение цветных изображений на диски и подбор дизайна | 1 диск | 164,22 |
Выполнение заказов по ЭДД | 1 заказ | 33,00 |
Срочное выполнение заказов по ЭДД | 1 заказ | 52,00 |
Выдача электронных книг из электронной библиотеки «ЛитРес», % от стоимости книги (1 книга) |
||
а. Абонемент | 510,00 | |
б. Абонемент | 255,00 | |
Размещение, распространение рекламной продукции в залах библиотеки (без ущерба основной деятельности) | 1 рекламного материала | 5,10 |
Отправка электронной почты | до 10 Мб информации | 10,20 |
Отправка электронной почты | свыше 10 Мб информации | 32,64 |
Консультация администратора, библиографа | консультация- 15 минут | 33,66 |
Регистрация на сайте, социальной сети | 1 регистрация | 33,66 |
Подача объявлений на сайте, социальной сети | 1 объявление | 33,66 |
Создание электронной почты | 1 электронный ящик | 33,66 |
Заполнение отчетных форм | 1 форма | 32,64 |
Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
|
A.M. Бакиева |